| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.1 | 0.446 | 1.504 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Architecture 30 / 189 84% 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 79 / 279 71% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 290 / 821 64% |
| 2014年 | 16 |
|---|---|
| 2015年 | 13 |
| 2016年 | 26 |
| 2017年 | 20 |
| 2018年 | 23 |
| 2019年 | 9 |
| 2020年 | 21 |
| 2021年 | 15 |
| 2022年 | 36 |


