| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 0.167 | 0.388 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 363 / 1304 72% 大类:Arts and Humanities 小类:Arts and Humanities (miscellaneous) 239 / 552 56% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 235 / 502 53% |
| 2012年 | 20 |
|---|---|
| 2013年 | 56 |
| 2014年 | 84 |
| 2015年 | 43 |
| 2016年 | 15 |
| 2017年 | 26 |
| 2018年 | 37 |
| 2019年 | 29 |
| 2020年 | 38 |
| 2021年 | 24 |
| 2022年 | 32 |


