| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 0.532 | 0.714 | 学科 排名 百分位 大类:Psychology 小类:Clinical Psychology 93 / 311 70% 大类:Psychology 小类:Experimental and Cognitive Psychology 52 / 165 68% 大类:Psychology 小类:Social Psychology 99 / 310 68% 大类:Psychology 小类:Neuropsychology and Physiological Psychology 26 / 76 66% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 心理学 | 4区 心理学:实验 PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL |
| 2022年 | 2.0000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.4000 |
| 2024年 | 1.5000 |
| 2012年 | 0 |
|---|---|
| 2013年 | 8 |
| 2014年 | 34 |
| 2015年 | 36 |
| 2016年 | 38 |
| 2017年 | 37 |
| 2018年 | 39 |
| 2019年 | 43 |
| 2020年 | 44 |
| 2021年 | 68 |
| 2022年 | 45 |

