| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.8 | 0.317 | 0.666 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:General Arts and Humanities 9 / 173 95% 大类:Social Sciences 小类:General Social Sciences 86 / 275 68% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 地域研究 AREA STUDIES 4区 环境研究 ENVIRONMENTAL STUDIES 4区 地理学 GEOGRAPHY 4区 国际关系学 INTERNATIONAL RELATIONS | 否 | 否 |
| 2023年 | 0.8000 |
|---|---|
| 2024年 | 1.8000 |
| 2012年 | 40 |
|---|---|
| 2013年 | 41 |
| 2014年 | 45 |
| 2015年 | 32 |
| 2016年 | 35 |
| 2017年 | 46 |
| 2018年 | 44 |
| 2019年 | 49 |
| 2020年 | 38 |
| 2021年 | 44 |
| 2022年 | 27 |


