| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.279 | 0.593 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 337 / 1304 74% 大类:Arts and Humanities 小类:Arts and Humanities (miscellaneous) 230 / 552 58% 大类:Social Sciences 小类:Communication 298 / 511 41% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 文化研究 CULTURAL STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 |
4区
文化研究
CULTURAL STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3CULTURAL STUDIES |
| 2021年 | 0.4670 |
|---|---|
| 2022年 | 0.3000 |
| 2023年 | 1.1000 |
| 2024年 | 0.5000 |
| 2025年 | 0.4000 |
| 2012年 | 47 |
|---|---|
| 2013年 | 52 |
| 2014年 | 66 |
| 2015年 | 66 |
| 2016年 | 59 |
| 2017年 | 68 |
| 2018年 | 47 |
| 2019年 | 62 |
| 2020年 | 56 |
| 2021年 | 52 |
| 2022年 | 24 |


