| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 0.183 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Literature and Literary Theory 81 / 1106 92% 大类:Arts and Humanities 小类:History 302 / 1760 82% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 369 / 1304 71% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 856 / 1466 41% 大类:Social Sciences 小类:Political Science and International Relations 413 / 706 41% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 历史学 | 4区 地域研究 AREA STUDIES 4区 文化研究 CULTURAL STUDIES 4区 历史学 HISTORY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 历史学 |
3区
历史学
HISTORY
4区
地域研究
AREA STUDIES
4区
文化研究
CULTURAL STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3AREA STUDIES Q3CULTURAL STUDIES Q1HISTORY |
| 2021年 | 0.8440 |
|---|---|
| 2022年 | 0.5000 |
| 2023年 | 0.4000 |
| 2024年 | 0.5000 |
| 2012年 | 57 |
|---|---|
| 2013年 | 80 |
| 2014年 | 75 |
| 2015年 | 100 |
| 2016年 | 61 |
| 2017年 | 60 |
| 2018年 | 57 |
| 2019年 | 56 |
| 2020年 | 52 |
| 2021年 | 64 |
| 2022年 | 56 |


