| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 0.259 | 1.122 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 295 / 1304 77% 大类:Arts and Humanities 小类:Arts and Humanities (miscellaneous) 214 / 552 61% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 地域研究 AREA STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 |
4区
地域研究
AREA STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2AREA STUDIES |
| 2021年 | 0.4840 |
|---|---|
| 2022年 | 0.4000 |
| 2023年 | 0.7000 |
| 2024年 | 0.5000 |
| 2012年 | 58 |
|---|---|
| 2013年 | 62 |
| 2014年 | 36 |
| 2015年 | 54 |
| 2016年 | 62 |
| 2017年 | 35 |
| 2018年 | 45 |
| 2019年 | 42 |
| 2020年 | 50 |
| 2021年 | 51 |
| 2022年 | 52 |

