| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 0.284 | 0.652 | 学科 排名 百分位 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Finance 249 / 317 21% 大类:Mathematics 小类:Applied Mathematics 525 / 635 17% 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 730 / 817 10% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 经济学 | 4区 商业:财政与金融 BUSINESS, FINANCE | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 经济学 |
4区
商业:财政与金融
BUSINESS, FINANCE
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4BUSINESS, FINANCE |
| 2021年 | 1.4170 |
|---|---|
| 2022年 | 0.9000 |
| 2023年 | 0.8000 |
| 2024年 | 0.5000 |
| 2012年 | 35 |
|---|---|
| 2013年 | 32 |
| 2014年 | 33 |
| 2015年 | 29 |
| 2016年 | 31 |
| 2017年 | 15 |
| 2018年 | 15 |
| 2019年 | 21 |
| 2020年 | 25 |
| 2021年 | 18 |
| 2022年 | 8 |


