| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 0.255 | 0.590 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Arts and Humanities (miscellaneous) 184 / 552 66% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 630 / 1466 57% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 474 / 821 42% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 历史学 | 4区 地域研究 AREA STUDIES 3区 人文科学 HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 历史学 |
2区
人文科学
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY
3区
地域研究
AREA STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2AREA STUDIES N/AHUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY |
| 2021年 | 1.0580 |
|---|---|
| 2022年 | 1.1000 |
| 2023年 | 0.7000 |
| 2012年 | 161 |
|---|---|
| 2013年 | 158 |
| 2014年 | 141 |
| 2015年 | 143 |
| 2016年 | 147 |
| 2017年 | 148 |
| 2018年 | 133 |
| 2019年 | 132 |
| 2020年 | 115 |
| 2021年 | 98 |
| 2022年 | 55 |


