| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 0.733 | 1.246 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Building and Construction 38 / 223 83% 大类:Engineering 小类:Civil and Structural Engineering 72 / 379 81% 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 198 / 817 75% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 工程技术 | 3区 工程:土木 ENGINEERING, CIVIL | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1ENGINEERING, CIVIL |
| 2022年 | 3.5000 |
|---|---|
| 2023年 | 3.6000 |
| 2024年 | 3.8000 |
| 2012年 | 30 |
|---|---|
| 2013年 | 19 |
| 2014年 | 32 |
| 2015年 | 28 |
| 2016年 | 30 |
| 2017年 | 16 |
| 2018年 | 18 |
| 2019年 | 36 |
| 2020年 | 33 |
| 2021年 | 57 |
| 2022年 | 44 |


