| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.442 | 0.713 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 123 / 1304 90% 大类:Social Sciences 小类:Social Sciences (miscellaneous) 174 / 604 71% 大类:Psychology 小类:Clinical Psychology 158 / 311 49% 大类:Psychology 小类:Social Psychology 178 / 310 42% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 心理学 | 4区 心理学:临床 PSYCHOLOGY, CLINICAL | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3PSYCHOLOGY, CLINICAL |
| 2022年 | 1.3000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.0000 |
| 2024年 | 0.7000 |
| 2012年 | 60 |
|---|---|
| 2013年 | 66 |
| 2014年 | 26 |
| 2015年 | 48 |
| 2016年 | 33 |
| 2017年 | 53 |
| 2018年 | 32 |
| 2019年 | 44 |
| 2020年 | 29 |
| 2021年 | 65 |
| 2022年 | 34 |


