| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.8 | 0.794 | 1.159 | 学科 排名 百分位 大类:Psychology 小类:Psychology (miscellaneous) 14 / 97 86% 大类:Psychology 小类:General Psychology 56 / 216 74% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 心理学 | 3区 心理学:实验 PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL 3区 心理学:综合 PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 心理学 |
3区
心理学:综合
PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY
4区
心理学:实验
PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL Q2PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY |
| 2021年 | 2.9270 |
|---|---|
| 2022年 | 2.6000 |
| 2023年 | 2.3000 |
| 2024年 | 2.9000 |
| 2012年 | 35 |
|---|---|
| 2013年 | 42 |
| 2014年 | 35 |
| 2015年 | 27 |
| 2016年 | 38 |
| 2017年 | 46 |
| 2018年 | 30 |
| 2019年 | 44 |
| 2020年 | 54 |
| 2021年 | 62 |
| 2022年 | 37 |

