| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.7 | 1.919 | 3.003 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Philosophy 65 / 806 91% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 哲学 |
1区
哲学
PHILOSOPHY
|
是 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
N/APHILOSOPHY |
| 2022年 | 1.3000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.6000 |
| 2024年 | 2.0000 |
| 2012年 | 41 |
|---|---|
| 2013年 | 46 |
| 2014年 | 52 |
| 2015年 | 47 |
| 2016年 | 50 |
| 2017年 | 49 |
| 2018年 | 42 |
| 2019年 | 48 |
| 2020年 | 46 |
| 2021年 | 45 |
| 2022年 | 17 |


