| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 0.255 | 0.302 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Surgery 324 / 551 41% 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 308 / 400 23% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 神经科学 NEUROSCIENCES 4区 外科 SURGERY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
神经科学
NEUROSCIENCES
4区
外科
SURGERY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4NEUROSCIENCES Q4SURGERY |
| 2015年 | 0.4100 |
|---|---|
| 2016年 | 0.5480 |
| 2017年 | 0.3100 |
| 2018年 | 0.5190 |
| 2019年 | 0.5970 |
| 2020年 | 0.5530 |
| 2021年 | 0.8170 |
| 2022年 | 0.8000 |
| 2023年 | 0.7000 |
| 2024年 | 0.8000 |
| 2012年 | 48 |
|---|---|
| 2013年 | 49 |
| 2014年 | 46 |
| 2015年 | 50 |
| 2016年 | 51 |
| 2017年 | 42 |
| 2018年 | 43 |
| 2019年 | 50 |
| 2020年 | 55 |
| 2021年 | 64 |
| 2022年 | 67 |


