| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.453 | 0.675 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:General Mathematics 175 / 399 56% 大类:Mathematics 小类:Computational Mathematics 133 / 189 29% 大类:Computer Science 小类:Computational Theory and Mathematics 131 / 176 25% 大类:Mathematics 小类:Theoretical Computer Science 108 / 130 17% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:理论方法 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 4区 数学 MATHEMATICS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 |
3区
计算机:理论方法
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS
3区
数学
MATHEMATICS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS Q3MATHEMATICS |
| 2015年 | 0.3420 |
|---|---|
| 2016年 | 0.4410 |
| 2017年 | 0.4870 |
| 2018年 | 0.8220 |
| 2019年 | 0.8500 |
| 2020年 | 1.3530 |
| 2021年 | 0.9620 |
| 2022年 | 1.4000 |
| 2023年 | 0.7000 |
| 2024年 | 1.0000 |
| 2025年 | 0.7000 |
| 2012年 | 23 |
|---|---|
| 2013年 | 23 |
| 2014年 | 18 |
| 2015年 | 22 |
| 2016年 | 31 |
| 2017年 | 14 |
| 2018年 | 14 |
| 2019年 | 12 |
| 2020年 | 11 |
| 2021年 | 17 |
| 2022年 | 16 |


