| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.6 | 0.295 | 0.509 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 122 / 1304 90% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 337 / 821 59% 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:General Earth and Planetary Sciences 92 / 195 53% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 地球科学 | 4区 自然地理 GEOGRAPHY, PHYSICAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 地球科学 |
4区
自然地理
GEOGRAPHY, PHYSICAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3GEOGRAPHY, PHYSICAL |
| 2015年 | 0.2670 |
|---|---|
| 2016年 | 0.5330 |
| 2017年 | 1.3330 |
| 2018年 | 0.7730 |
| 2019年 | 1.3410 |
| 2020年 | 1.6980 |
| 2021年 | 1.2770 |
| 2022年 | 1.7000 |
| 2023年 | 1.3000 |
| 2024年 | 0.9000 |
| 2025年 | 1.6000 |
| 2012年 | 17 |
|---|---|
| 2013年 | 22 |
| 2014年 | 26 |
| 2015年 | 26 |
| 2016年 | 21 |
| 2017年 | 20 |
| 2018年 | 20 |
| 2019年 | 22 |
| 2020年 | 25 |
| 2021年 | 23 |
| 2022年 | 15 |


