| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.9 | 0.383 | 0.544 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:General Medicine 105 / 636 83% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
医学:内科
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL
|
否 | 否 |
| 2015年 | 1.0410 |
|---|---|
| 2016年 | 0.6170 |
| 2017年 | 0.8190 |
| 2018年 | 1.1270 |
| 2019年 | 1.5330 |
| 2020年 | 2.4730 |
| 2021年 | 8.7130 |
| 2022年 | 5.2000 |
| 2012年 | 129 |
|---|---|
| 2013年 | 153 |
| 2014年 | 139 |
| 2015年 | 111 |
| 2016年 | 117 |
| 2017年 | 101 |
| 2018年 | 96 |
| 2019年 | 84 |
| 2020年 | 181 |
| 2021年 | 224 |
| 2022年 | 186 |


