| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 0.317 | 0.537 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:General Computer Science 131 / 232 43% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 4区 计算机:软件工程 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
4区
计算机:信息系统
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
4区
计算机:软件工程
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS Q3COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING |
| 2015年 | 0.6230 |
|---|---|
| 2016年 | 0.8370 |
| 2017年 | 0.6130 |
| 2018年 | 0.6200 |
| 2019年 | 0.9270 |
| 2020年 | 1.1670 |
| 2021年 | 1.1700 |
| 2022年 | 1.4000 |
| 2023年 | 1.2000 |
| 2024年 | 1.8000 |
| 2012年 | 76 |
|---|---|
| 2013年 | 79 |
| 2014年 | 83 |
| 2015年 | 65 |
| 2016年 | 50 |
| 2017年 | 47 |
| 2018年 | 37 |
| 2019年 | 42 |
| 2020年 | 53 |
| 2021年 | 74 |
| 2022年 | 76 |


