| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 0.442 | 0.623 | 学科 排名 百分位 大类:Decision Sciences 小类:Information Systems and Management 68 / 148 54% 大类:Computer Science 小类:Information Systems 205 / 394 48% 大类:Computer Science 小类:Hardware and Architecture 103 / 177 42% 大类:Computer Science 小类:Software 238 / 407 41% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 4区 计算机:理论方法 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
4区
计算机:信息系统
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
4区
计算机:理论方法
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS Q2COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS |
| 2015年 | 0.8000 |
|---|---|
| 2016年 | 1.1790 |
| 2017年 | 0.9250 |
| 2018年 | 1.1470 |
| 2019年 | 0.7570 |
| 2020年 | 1.5000 |
| 2021年 | 0.9740 |
| 2022年 | 1.2000 |
| 2023年 | 1.5000 |
| 2024年 | 0.9000 |
| 2012年 | 30 |
|---|---|
| 2013年 | 23 |
| 2014年 | 30 |
| 2015年 | 19 |
| 2016年 | 2 |
| 2017年 | 26 |
| 2018年 | 38 |
| 2019年 | 26 |
| 2020年 | 37 |
| 2021年 | 47 |
| 2022年 | 17 |


