| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 9.4 | 1.201 | 2.089 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Hardware and Architecture 28 / 177 84% 大类:Computer Science 小类:Software 64 / 407 84% 大类:Computer Science 小类:Information Systems 63 / 394 84% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 | 3区 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 计算机科学 |
3区
计算机:信息系统
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS |
| 2015年 | 1.8320 |
|---|---|
| 2016年 | 2.7770 |
| 2017年 | 2.5510 |
| 2018年 | 2.0660 |
| 2019年 | 2.4660 |
| 2020年 | 2.3090 |
| 2021年 | 3.1800 |
| 2022年 | 3.7000 |
| 2023年 | 3.0000 |
| 2024年 | 3.4000 |
| 2012年 | 152 |
|---|---|
| 2013年 | 95 |
| 2014年 | 88 |
| 2015年 | 155 |
| 2016年 | 115 |
| 2017年 | 153 |
| 2018年 | 82 |
| 2019年 | 157 |
| 2020年 | 142 |
| 2021年 | 132 |
| 2022年 | 112 |


