| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.4 | 1.185 | 1.533 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Mathematical Physics 13 / 85 85% 大类:Mathematics 小类:Applied Mathematics 119 / 635 81% 大类:Mathematics 小类:Theoretical Computer Science 40 / 130 69% 大类:Computer Science 小类:Signal Processing 55 / 131 58% 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 352 / 817 56% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 数学 | 3区 应用数学 MATHEMATICS, APPLIED 2区 物理:数学物理 PHYSICS, MATHEMATICAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 数学 |
2区
物理:数学物理
PHYSICS, MATHEMATICAL
3区
应用数学
MATHEMATICS, APPLIED
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1MATHEMATICS, APPLIED Q2PHYSICS, MATHEMATICAL |
| 2015年 | 1.6510 |
|---|---|
| 2016年 | 1.6200 |
| 2017年 | 1.9460 |
| 2018年 | 1.8580 |
| 2019年 | 1.9850 |
| 2020年 | 2.4070 |
| 2021年 | 2.4080 |
| 2022年 | 2.1000 |
| 2023年 | 2.0000 |
| 2024年 | 2.1000 |
| 2012年 | 216 |
|---|---|
| 2013年 | 209 |
| 2014年 | 170 |
| 2015年 | 157 |
| 2016年 | 164 |
| 2017年 | 208 |
| 2018年 | 216 |
| 2019年 | 198 |
| 2020年 | 283 |
| 2021年 | 175 |
| 2022年 | 115 |

