| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 7.4 | 1.705 | 1.626 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 96 / 567 83% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 | 3区 精神病学 PSYCHIATRY 3区 心理学:临床 PSYCHOLOGY, CLINICAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 |
2区
精神病学
PSYCHIATRY
2区
心理学:临床
PSYCHOLOGY, CLINICAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1PSYCHIATRY Q1PSYCHOLOGY, CLINICAL |
| 2015年 | 5.4080 |
|---|---|
| 2016年 | 5.2910 |
| 2017年 | 4.2470 |
| 2018年 | 4.0230 |
| 2019年 | 4.2040 |
| 2020年 | 4.3840 |
| 2021年 | 5.9060 |
| 2022年 | 5.3000 |
| 2023年 | 4.5000 |
| 2024年 | 4.6000 |
| 2012年 | 374 |
|---|---|
| 2013年 | 361 |
| 2014年 | 342 |
| 2015年 | 394 |
| 2016年 | 333 |
| 2017年 | 226 |
| 2018年 | 204 |
| 2019年 | 145 |
| 2020年 | 196 |
| 2021年 | 225 |
| 2022年 | 272 |


