| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.220 | 0.521 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Mathematical Physics 69 / 85 19% 大类:Mathematics 小类:Geometry and Topology 89 / 106 16% 大类:Mathematics 小类:Analysis 162 / 193 16% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 数学 | 4区 数学 MATHEMATICS 4区 应用数学 MATHEMATICS, APPLIED 4区 物理:数学物理 PHYSICS, MATHEMATICAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 数学 |
4区
数学
MATHEMATICS
4区
应用数学
MATHEMATICS, APPLIED
4区
物理:数学物理
PHYSICS, MATHEMATICAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3MATHEMATICS Q4MATHEMATICS, APPLIED Q4PHYSICS, MATHEMATICAL |
| 2015年 | 0.2120 |
|---|---|
| 2016年 | 0.2050 |
| 2017年 | 0.5310 |
| 2018年 | 0.4240 |
| 2019年 | 0.2270 |
| 2020年 | 0.5850 |
| 2021年 | 0.6920 |
| 2022年 | 0.5000 |
| 2023年 | 0.5000 |
| 2024年 | 0.4000 |
| 2012年 | 1 |
|---|---|
| 2013年 | 3 |
| 2014年 | 27 |
| 2015年 | 22 |
| 2016年 | 29 |
| 2017年 | 25 |
| 2018年 | 36 |
| 2019年 | 24 |
| 2020年 | 30 |
| 2021年 | 33 |
| 2022年 | 18 |


