| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.0 | 0.479 | 0.726 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Modeling and Simulation 111 / 324 65% 大类:Mathematics 小类:Theoretical Computer Science 45 / 130 65% 大类:Engineering 小类:Control and Systems Engineering 126 / 321 60% 大类:Computer Science 小类:Information Systems 183 / 394 53% 大类:Computer Science 小类:Signal Processing 63 / 131 52% 大类:Computer Science 小类:Hardware and Architecture 87 / 177 50% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 4区 工程:电子与电气 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
4区
计算机:信息系统
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
4区
工程:电子与电气
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS Q3ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC |
| 2015年 | 0.5080 |
|---|---|
| 2016年 | 0.8930 |
| 2017年 | 1.0880 |
| 2018年 | 1.0350 |
| 2019年 | 1.0130 |
| 2020年 | 1.3480 |
| 2021年 | 1.8130 |
| 2022年 | 1.8000 |
| 2023年 | 1.6000 |
| 2024年 | 1.8000 |
| 2025年 | 1.7000 |
| 2012年 | 73 |
|---|---|
| 2013年 | 143 |
| 2014年 | 96 |
| 2015年 | 131 |
| 2016年 | 122 |
| 2017年 | 108 |
| 2018年 | 106 |
| 2019年 | 70 |
| 2020年 | 116 |
| 2021年 | 104 |
| 2022年 | 106 |


