| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 0.688 | 0.982 | 学科 排名 百分位 大类:Nursing 小类:General Nursing 22 / 139 84% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 护理 NURSING | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
3区
护理
NURSING
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3NURSING |
| 2015年 | 1.1110 |
|---|---|
| 2016年 | 1.2620 |
| 2017年 | 1.2420 |
| 2018年 | 1.2780 |
| 2019年 | 1.4410 |
| 2020年 | 1.9590 |
| 2021年 | 1.8690 |
| 2022年 | 2.1000 |
| 2023年 | 1.2000 |
| 2024年 | 1.4000 |
| 2012年 | 82 |
|---|---|
| 2013年 | 61 |
| 2014年 | 134 |
| 2015年 | 35 |
| 2016年 | 110 |
| 2017年 | 62 |
| 2018年 | 82 |
| 2019年 | 94 |
| 2020年 | 92 |
| 2021年 | 68 |
| 2022年 | 80 |


