| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.9 | 0.849 | 0.886 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Ophthalmology 60 / 137 56% 大类:Neuroscience 小类:Sensory Systems 31 / 42 27% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 心理学 | 3区 眼科学 OPHTHALMOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 心理学 |
4区
眼科学
OPHTHALMOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2OPHTHALMOLOGY |
| 2015年 | 2.3410 |
|---|---|
| 2016年 | 2.6710 |
| 2017年 | 2.2660 |
| 2018年 | 2.0890 |
| 2019年 | 2.1450 |
| 2020年 | 2.2400 |
| 2021年 | 2.0040 |
| 2022年 | 1.8000 |
| 2023年 | 2.0000 |
| 2024年 | 2.3000 |
| 2012年 | 1728 |
|---|---|
| 2013年 | 1791 |
| 2014年 | 1842 |
| 2015年 | 1726 |
| 2016年 | 1771 |
| 2017年 | 1770 |
| 2018年 | 1595 |
| 2019年 | 1740 |
| 2020年 | 1161 |
| 2021年 | 1321 |
| 2022年 | 218 |


