| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 0.284 | 0.339 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:General Computer Science 137 / 232 40% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 4区 计算机:理论方法 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
4区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
4区
计算机:理论方法
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE Q3COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS |
| 2015年 | 0.4760 |
|---|---|
| 2016年 | 0.6000 |
| 2017年 | 0.6500 |
| 2018年 | 0.6250 |
| 2019年 | 0.7230 |
| 2020年 | 0.6220 |
| 2021年 | 0.4360 |
| 2022年 | 0.6000 |
| 2023年 | 1.1000 |
| 2024年 | 1.2000 |
| 2012年 | 14 |
|---|---|
| 2013年 | 25 |
| 2014年 | 20 |
| 2015年 | 22 |
| 2016年 | 22 |
| 2017年 | 27 |
| 2018年 | 32 |
| 2019年 | 44 |
| 2020年 | 24 |
| 2021年 | 30 |
| 2022年 | 35 |

