| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.236 | 0.688 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Algebra and Number Theory 78 / 119 34% 大类:Mathematics 小类:Geometry and Topology 74 / 106 30% 大类:Mathematics 小类:Analysis 147 / 193 24% 大类:Mathematics 小类:Applied Mathematics 508 / 635 20% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 数学 | 4区 数学 MATHEMATICS 4区 应用数学 MATHEMATICS, APPLIED | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 数学 |
4区
数学
MATHEMATICS
4区
应用数学
MATHEMATICS, APPLIED
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2MATHEMATICS Q3MATHEMATICS, APPLIED |
| 2015年 | 0.3160 |
|---|---|
| 2016年 | 0.3160 |
| 2017年 | 0.8290 |
| 2018年 | 0.7860 |
| 2019年 | 0.8050 |
| 2020年 | 1.0750 |
| 2021年 | 0.9000 |
| 2022年 | 0.4000 |
| 2023年 | 0.7000 |
| 2024年 | 0.5000 |
| 2012年 | 33 |
|---|---|
| 2013年 | 41 |
| 2014年 | 35 |
| 2015年 | 26 |
| 2016年 | 23 |
| 2017年 | 15 |
| 2018年 | 22 |
| 2019年 | 16 |
| 2020年 | 19 |
| 2021年 | 20 |
| 2022年 | 0 |


