| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.136 | 0.061 | 学科 排名 百分位 大类:Nursing 小类:Medical and Surgical Nursing 21 / 26 21% 大类:Medicine 小类:Anesthesiology and Pain Medicine 110 / 136 19% 大类:Nursing 小类:Nursing (miscellaneous) 37 / 45 18% 大类:Psychology 小类:Clinical Psychology 271 / 311 13% 大类:Nursing 小类:General Nursing 122 / 139 12% |
| 2012年 | 32 |
|---|---|
| 2013年 | 37 |
| 2014年 | 30 |
| 2015年 | 37 |
| 2016年 | 40 |
| 2017年 | 45 |
| 2018年 | 48 |
| 2019年 | 64 |
| 2020年 | 60 |
| 2021年 | 51 |
| 2022年 | 18 |


