| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 农林科学 | 4区 材料科学:纸与木材 MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 农林科学 |
4区
材料科学:纸与木材
MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD |
| 2015年 | 0.1470 |
|---|---|
| 2016年 | 0.0820 |
| 2017年 | 0.0570 |
| 2018年 | 0.2600 |
| 2019年 | 0.1360 |
| 2020年 | 0.2290 |
| 2021年 | 0.1730 |
| 2022年 | 0.3000 |
| 2023年 | 0.1000 |
| 2024年 | 0.1000 |
| 2025年 | 0.2000 |
| 2012年 | 32 |
|---|---|
| 2013年 | 38 |
| 2014年 | 30 |
| 2015年 | 43 |
| 2016年 | 30 |
| 2017年 | 25 |
| 2018年 | 21 |
| 2019年 | 28 |
| 2020年 | 25 |
| 2021年 | 23 |
| 2022年 | 20 |


