| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 0.339 | 0.476 | 学科 排名 百分位 大类:Health Professions 小类:Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation 148 / 247 40% 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 282 / 400 29% 大类:Medicine 小类:Physiology (medical) 84 / 113 26% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 神经科学 NEUROSCIENCES 4区 运动科学 SPORT SCIENCES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
神经科学
NEUROSCIENCES
4区
运动科学
SPORT SCIENCES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4NEUROSCIENCES Q4SPORT SCIENCES |
| 2015年 | 1.0370 |
|---|---|
| 2016年 | 0.7500 |
| 2017年 | 0.9570 |
| 2018年 | 1.3020 |
| 2019年 | 1.0170 |
| 2020年 | 1.4220 |
| 2021年 | 1.5350 |
| 2022年 | 1.1000 |
| 2023年 | 0.9000 |
| 2024年 | 1.4000 |
| 2012年 | 34 |
|---|---|
| 2013年 | 27 |
| 2014年 | 30 |
| 2015年 | 38 |
| 2016年 | 34 |
| 2017年 | 29 |
| 2018年 | 32 |
| 2019年 | 35 |
| 2020年 | 37 |
| 2021年 | 57 |
| 2022年 | 48 |


