| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 | 
|---|---|---|---|
| 14.4 | 2.732 | 2.707 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Signal Processing 9 / 131 93% 大类:Computer Science 小类:Software 30 / 407 92% 大类:Computer Science 小类:Computer Vision and Pattern Recognition 10 / 106 91% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 33 / 350 90% | 
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 | 
|---|---|---|---|
| 1区 计算机科学 |  1区  计算机:人工智能  COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE   1区  工程:电子与电气  ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC  | 是 | 否 | 
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 | 
|---|---|---|---|
| 1区 计算机科学 | 
       
        1区
       
       
        计算机:人工智能
       
       
       
        COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
       
       
       
        1区
       
       
        工程:电子与电气
       
       
       
        ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
       
       | 是 | 否 | 
| 学科分类 | 
|---|
| Q1COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE Q1ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 
| 2015年 | 3.3990 | 
|---|---|
| 2016年 | 4.5820 | 
| 2017年 | 3.9620 | 
| 2018年 | 5.8980 | 
| 2019年 | 7.1960 | 
| 2020年 | 7.7400 | 
| 2021年 | 8.5180 | 
| 2022年 | 8.0000 | 
| 2023年 | 7.5000 | 
| 2024年 | 7.6000 | 
| 2012年 | 436 | 
|---|---|
| 2013年 | 359 | 
| 2014年 | 378 | 
| 2015年 | 390 | 
| 2016年 | 400 | 
| 2017年 | 502 | 
| 2018年 | 500 | 
| 2019年 | 427 | 
| 2020年 | 496 | 
| 2021年 | 612 | 
| 2022年 | 683 | 
 京公网安备 11010802042870号
                京公网安备 11010802042870号
            
        
    
