| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 0.194 | 0.372 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:General Mathematics 233 / 399 41% 大类:Engineering 小类:General Engineering 221 / 307 28% 大类:Physics and Astronomy 小类:General Physics and Astronomy 185 / 243 24% 大类:Computer Science 小类:General Computer Science 190 / 232 18% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 综合性期刊 | 4区 综合性期刊 MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 综合性期刊 |
4区
综合性期刊
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3MULTIDISCIPLINARY SCIENCES |
| 2015年 | 1.7350 |
|---|---|
| 2016年 | 1.6230 |
| 2017年 | 1.7520 |
| 2018年 | 1.4020 |
| 2019年 | 1.2940 |
| 2020年 | 1.5230 |
| 2021年 | 0.7340 |
| 2022年 | 0.3000 |
| 2023年 | 0.7000 |
| 2024年 | 1.0000 |


