| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 0.419 | 0.914 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Computer Graphics and Computer-Aided Design 46 / 106 57% 大类:Mathematics 小类:Modeling and Simulation 147 / 324 54% 大类:Computer Science 小类:Software 243 / 407 40% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 | 4区 计算机:跨学科应用 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 4区 计算机:软件工程 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 |
4区
计算机:跨学科应用
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
4区
计算机:软件工程
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS Q3COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING |
| 2015年 | 0.6400 |
|---|---|
| 2016年 | 0.7130 |
| 2017年 | 0.9400 |
| 2018年 | 1.4550 |
| 2019年 | 1.0900 |
| 2020年 | 1.3770 |
| 2021年 | 1.6990 |
| 2022年 | 1.6000 |
| 2023年 | 1.3000 |
| 2024年 | 2.0000 |
| 2012年 | 73 |
|---|---|
| 2013年 | 89 |
| 2014年 | 75 |
| 2015年 | 94 |
| 2016年 | 92 |
| 2017年 | 120 |
| 2018年 | 87 |
| 2019年 | 62 |
| 2020年 | 49 |
| 2021年 | 63 |
| 2022年 | 60 |

