| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.201 | 0.387 | 学科 排名 百分位 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 |
4区
工程:土木
ENGINEERING, CIVIL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4ENGINEERING, CIVIL |
| 2015年 | 0.1710 |
|---|---|
| 2016年 | 0.1210 |
| 2017年 | 0.1840 |
| 2018年 | 0.1960 |
| 2019年 | 0.0930 |
| 2020年 | 0.5940 |
| 2021年 | 0.6450 |
| 2022年 | 1.3000 |
| 2023年 | 0.8000 |
| 2012年 | 21 |
|---|---|
| 2013年 | 16 |
| 2014年 | 15 |
| 2015年 | 18 |
| 2016年 | 21 |
| 2017年 | 25 |
| 2018年 | 31 |
| 2019年 | 40 |
| 2020年 | 49 |
| 2021年 | 39 |
| 2022年 | 65 |


