| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.30 | 0.134 | 0.155 | 学科 分区 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Dermatology Q4 103 / 123 16% 大类:Medicine 小类:Infectious Diseases Q4 255 / 283 10% |
| 2012年 | 73 |
|---|---|
| 2013年 | 71 |
| 2014年 | 87 |
| 2015年 | 58 |
| 2016年 | 47 |
| 2017年 | 35 |
| 2018年 | 31 |
| 2019年 | 43 |
| 2020年 | 51 |
| 2021年 | 43 |
| 2022年 | 52 |

