| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.9 | 0.330 | 0.430 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:General Computer Science 111 / 232 52% 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 420 / 797 47% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 4区 工程:电子与电气 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
4区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
4区
工程:电子与电气
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE Q3ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC |
| 2015年 | 0.5180 |
|---|---|
| 2016年 | 0.5780 |
| 2017年 | 0.5800 |
| 2018年 | 0.6250 |
| 2019年 | 0.6820 |
| 2020年 | 0.8060 |
| 2021年 | 0.8530 |
| 2022年 | 1.1000 |
| 2023年 | 1.2000 |
| 2024年 | 1.5000 |
| 2025年 | 2.1000 |
| 2012年 | 106 |
|---|---|
| 2013年 | 165 |
| 2014年 | 122 |
| 2015年 | 172 |
| 2016年 | 374 |
| 2017年 | 391 |
| 2018年 | 270 |
| 2019年 | 346 |
| 2020年 | 234 |
| 2021年 | 280 |
| 2022年 | 95 |


