| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 0.653 | 1.006 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Applied Mathematics 183 / 635 71% 大类:Computer Science 小类:Computational Theory and Mathematics 73 / 176 58% 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 434 / 817 46% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 数学 | 4区 应用数学 MATHEMATICS, APPLIED 4区 物理:数学物理 PHYSICS, MATHEMATICAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 数学 |
2区
物理:数学物理
PHYSICS, MATHEMATICAL
3区
应用数学
MATHEMATICS, APPLIED
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1MATHEMATICS, APPLIED Q2PHYSICS, MATHEMATICAL |
| 2015年 | 0.9170 |
|---|---|
| 2016年 | 1.7860 |
| 2017年 | 2.1250 |
| 2018年 | 1.3080 |
| 2019年 | 0.6880 |
| 2020年 | 0.8000 |
| 2021年 | 1.4380 |
| 2022年 | 2.1000 |
| 2023年 | 1.9000 |
| 2024年 | 2.1000 |
| 2012年 | 11 |
|---|---|
| 2013年 | 8 |
| 2014年 | 9 |
| 2015年 | 11 |
| 2016年 | 11 |
| 2017年 | 7 |
| 2018年 | 15 |
| 2019年 | 12 |
| 2020年 | 12 |
| 2021年 | 12 |
| 2022年 | 3 |

