| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.7 | 1.303 | 1.733 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:General Computer Science 43 / 232 81% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 | 3区 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 3区 计算机:软件工程 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 |
3区
计算机:信息系统
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
3区
计算机:软件工程
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS Q1COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING |
| 2015年 | 1.0000 |
|---|---|
| 2016年 | 1.8950 |
| 2017年 | 1.4890 |
| 2018年 | 2.5380 |
| 2019年 | 2.0100 |
| 2020年 | 2.7130 |
| 2021年 | 4.1570 |
| 2022年 | 3.6000 |
| 2023年 | 4.0000 |
| 2024年 | 4.8000 |
| 2012年 | 32 |
|---|---|
| 2013年 | 28 |
| 2014年 | 43 |
| 2015年 | 46 |
| 2016年 | 57 |
| 2017年 | 30 |
| 2018年 | 83 |
| 2019年 | 77 |
| 2020年 | 83 |
| 2021年 | 140 |
| 2022年 | 172 |

