| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 0.637 | 1.095 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Algebra and Number Theory 35 / 119 71% 大类:Mathematics 小类:Geometry and Topology 33 / 106 69% 大类:Mathematics 小类:Discrete Mathematics and Combinatorics 37 / 92 60% 大类:Mathematics 小类:Theoretical Computer Science 103 / 130 21% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 数学 | 4区 数学 MATHEMATICS 4区 应用数学 MATHEMATICS, APPLIED | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 数学 |
3区
数学
MATHEMATICS
3区
应用数学
MATHEMATICS, APPLIED
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3MATHEMATICS Q4MATHEMATICS, APPLIED |
| 2015年 | 0.9850 |
|---|---|
| 2016年 | 0.8700 |
| 2017年 | 0.7930 |
| 2018年 | 0.9100 |
| 2019年 | 0.6420 |
| 2020年 | 0.6690 |
| 2021年 | 0.9220 |
| 2022年 | 0.8000 |
| 2023年 | 0.6000 |
| 2024年 | 0.9000 |
| 2012年 | 51 |
|---|---|
| 2013年 | 44 |
| 2014年 | 44 |
| 2015年 | 73 |
| 2016年 | 61 |
| 2017年 | 75 |
| 2018年 | 57 |
| 2019年 | 70 |
| 2020年 | 58 |
| 2021年 | 66 |
| 2022年 | 45 |

