| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 0.458 | 0.598 | 学科 排名 百分位 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) 53 / 159 66% 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 315 / 797 60% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 地球科学 | 4区 成像科学与照相技术 IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY 4区 遥感 REMOTE SENSING | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 地球科学 |
4区
成像科学与照相技术
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY
4区
遥感
REMOTE SENSING
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY Q3REMOTE SENSING |
| 2015年 | 1.4870 |
|---|---|
| 2016年 | 1.5320 |
| 2017年 | 1.5240 |
| 2018年 | 2.0240 |
| 2019年 | 2.2980 |
| 2020年 | 2.5830 |
| 2021年 | 2.3690 |
| 2022年 | 2.3000 |
| 2023年 | 1.4000 |
| 2024年 | 1.5000 |
| 2012年 | 75 |
|---|---|
| 2013年 | 119 |
| 2014年 | 114 |
| 2015年 | 130 |
| 2016年 | 139 |
| 2017年 | 122 |
| 2018年 | 134 |
| 2019年 | 122 |
| 2020年 | 111 |
| 2021年 | 136 |
| 2022年 | 92 |


