| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.70 | 0.569 | 0.968 | 学科 分区 排名 百分位 大类:Dentistry 小类:General Dentistry Q2 41 / 115 64% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
牙科与口腔外科
DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE
|
否 | 否 |
| 2020年 | 1.6330 |
|---|---|
| 2021年 | 2.6740 |
| 2022年 | 2.5000 |
| 2012年 | 113 |
|---|---|
| 2013年 | 111 |
| 2014年 | 157 |
| 2015年 | 206 |
| 2016年 | 258 |
| 2017年 | 227 |
| 2018年 | 295 |
| 2019年 | 182 |
| 2020年 | 147 |
| 2021年 | 156 |
| 2022年 | 107 |

