| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.4 | 0.485 | 0.943 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:General Mathematics 23 / 399 94% 大类:Physics and Astronomy 小类:Physics and Astronomy (miscellaneous) 16 / 81 80% 大类:Computer Science 小类:Computer Science (miscellaneous) 29 / 133 78% 大类:Chemistry 小类:Chemistry (miscellaneous) 33 / 111 70% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 综合性期刊 | 3区 综合性期刊 MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 综合性期刊 |
3区
综合性期刊
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2MULTIDISCIPLINARY SCIENCES |
| 2015年 | 0.8410 |
|---|---|
| 2016年 | 1.4570 |
| 2017年 | 1.2560 |
| 2018年 | 2.1430 |
| 2019年 | 2.6450 |
| 2020年 | 2.7130 |
| 2021年 | 2.9400 |
| 2022年 | 2.7000 |
| 2023年 | 2.2000 |
| 2024年 | 2.2000 |
| 2012年 | 36 |
|---|---|
| 2013年 | 13 |
| 2014年 | 59 |
| 2015年 | 123 |
| 2016年 | 172 |
| 2017年 | 336 |
| 2018年 | 812 |
| 2019年 | 1607 |
| 2020年 | 2165 |
| 2021年 | 2483 |
| 2022年 | 2276 |


