| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.90 | 0.870 | 1.265 | 学科 分区 排名 百分位 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Geology Q1 64 / 284 77% 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Space and Planetary Science Q2 34 / 101 66% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 地球科学 | 3区 地球科学:综合 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 地球科学 |
4区
地球科学:综合
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY |
| 2017年 | 1.8710 |
|---|---|
| 2018年 | 2.2430 |
| 2019年 | 2.7730 |
| 2020年 | 2.7360 |
| 2021年 | 2.3630 |
| 2022年 | 3.0000 |
| 2023年 | 3.0000 |
| 2024年 | 2.5000 |

