| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 7.7 | 1.082 | 1.106 | 学科 排名 百分位 大类:Psychology 小类:Clinical Psychology 31 / 311 90% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 84 / 567 85% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 | 3区 精神病学 PSYCHIATRY 3区 心理学 PSYCHOLOGY 3区 心理学:临床 PSYCHOLOGY, CLINICAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 |
3区
精神病学
PSYCHIATRY
3区
心理学
PSYCHOLOGY
4区
心理学:临床
PSYCHOLOGY, CLINICAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2PSYCHIATRY Q1PSYCHOLOGY Q1PSYCHOLOGY, CLINICAL |
| 2015年 | 1.1750 |
|---|---|
| 2016年 | 1.1160 |
| 2017年 | 1.3510 |
| 2018年 | 1.3470 |
| 2019年 | 2.0130 |
| 2020年 | 3.2220 |
| 2021年 | 3.6630 |
| 2022年 | 3.3000 |
| 2023年 | 3.0000 |
| 2024年 | 3.5000 |
| 2012年 | 48 |
|---|---|
| 2013年 | 67 |
| 2014年 | 41 |
| 2015年 | 52 |
| 2016年 | 27 |
| 2017年 | 44 |
| 2018年 | 36 |
| 2019年 | 66 |
| 2020年 | 43 |
| 2021年 | 35 |
| 2022年 | 25 |


