| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.10 | 0.635 | 1.156 | 学科 分区 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Surgery Q2 221 / 469 53% 大类:Medicine 小类:Obstetrics and Gynecology Q3 105 / 188 44% 大类:Medicine 小类:Urology Q3 58 / 99 41% |
| 学科分类 |
|---|
Q3OBSTETRICS & GYNECOLOGY |
| 2015年 | 1.3310 |
|---|---|
| 2016年 | 1.3250 |
| 2017年 | 1.3920 |
| 2018年 | 1.2370 |
| 2019年 | 1.5030 |
| 2020年 | 2.0910 |
| 2021年 | 1.9130 |
| 2022年 | 1.6000 |
| 2023年 | 1.4000 |
| 2012年 | 104 |
|---|---|
| 2013年 | 90 |
| 2014年 | 85 |
| 2015年 | 103 |
| 2016年 | 124 |
| 2017年 | 101 |
| 2018年 | 196 |
| 2019年 | 123 |
| 2020年 | 165 |
| 2021年 | 277 |
| 2022年 | 228 |


