| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 0.729 | 0.939 | 学科 排名 百分位 大类:Physics and Astronomy 小类:Astronomy and Astrophysics 35 / 90 61% 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Space and Planetary Science 45 / 104 57% 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 381 / 817 53% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 物理与天体物理 | 4区 天文与天体物理 ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 4区 计算机:跨学科应用 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 物理与天体物理 |
4区
天文与天体物理
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS
4区
计算机:跨学科应用
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2ASTRONOMY & ASTROPHYSICS Q3COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS |
| 2016年 | 1.9200 |
|---|---|
| 2017年 | 2.0100 |
| 2018年 | 2.7540 |
| 2019年 | 2.7600 |
| 2020年 | 1.9270 |
| 2021年 | 2.7800 |
| 2022年 | 2.5000 |
| 2023年 | 1.9000 |
| 2024年 | 1.8000 |
| 2013年 | 33 |
|---|---|
| 2014年 | 28 |
| 2015年 | 91 |
| 2016年 | 50 |
| 2017年 | 41 |
| 2018年 | 74 |
| 2019年 | 50 |
| 2020年 | 55 |
| 2021年 | 75 |
| 2022年 | 67 |


