| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 护理 NURSING | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
护理
NURSING
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3NURSING |
| 2017年 | 0.6870 |
|---|---|
| 2018年 | 0.6340 |
| 2019年 | 0.7120 |
| 2020年 | 0.9790 |
| 2021年 | 1.4420 |
| 2022年 | 1.8000 |
| 2023年 | 1.5000 |
| 2024年 | 1.3000 |
| 2012年 | 417 |
|---|---|
| 2013年 | 498 |
| 2014年 | 395 |
| 2015年 | 438 |
| 2016年 | 498 |
| 2017年 | 372 |
| 2018年 | 360 |
| 2019年 | 330 |
| 2020年 | 270 |
| 2021年 | 177 |
| 2022年 | 142 |

