| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 骨科 ORTHOPEDICS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
骨科
ORTHOPEDICS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3ORTHOPEDICS |
| 2019年 | 1.9170 |
|---|---|
| 2020年 | 1.8720 |
| 2021年 | 1.6040 |
| 2022年 | 1.5000 |
| 2023年 | 1.4000 |
| 2024年 | 1.1000 |
| 2012年 | 0 |
|---|---|
| 2014年 | 17 |
| 2015年 | 77 |
| 2016年 | 126 |
| 2017年 | 52 |
| 2018年 | 56 |
| 2019年 | 65 |
| 2020年 | 94 |
| 2021年 | 71 |
| 2022年 | 45 |

