| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 | 3区 精神病学 PSYCHIATRY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 |
3区
精神病学
PSYCHIATRY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2PSYCHIATRY |
| 2020年 | 3.5000 |
|---|---|
| 2021年 | 3.7500 |
| 2022年 | 3.9000 |
| 2023年 | 3.3000 |
| 2024年 | 3.4000 |
| 2024年 | 2.8000 |
| 2014年 | 7 |
|---|---|
| 2015年 | 24 |
| 2016年 | 33 |
| 2017年 | 26 |
| 2018年 | 42 |
| 2019年 | 28 |
| 2020年 | 35 |
| 2021年 | 49 |
| 2022年 | 58 |

